W16 | K a t e g o r i e W16 | W16 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 +++ Laufstrecke >3160m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Zöller, Fiona | B27 | | 64'30 | 4 | 43 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W21 | K a t e g o r i e W21 | W21 |
5 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5210m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Herashchenko, Dianora | | | 61'59 | 5 | 18 |
2. | Berse, Kathrin | N28 | | 68'30 | 5 | 3 |
3. | Gierlach, Anna | G19 | | 73'59 | 5 | 13 |
4. | Köberle, Sarah | S27 | | 78'23 | 5 | 27 |
5. | Gierlach, Julia | G19 | | 83'15 | 5 | 14 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W35 | K a t e g o r i e W35 | W35 |
4 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >5280m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 72'10 | 5 | 21 |
2. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 79'48 | 5 | 40 |
3. | Kaiser, Henrike | B27 | | 80'02 | 5 | 24 |
4. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 105'35 | 4 | 23 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W50 | K a t e g o r i e W50 | W50 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >4350m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Krassowizkaja, Galina | N06 | | 60'11 | 5 | 29 |
2. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 65'31 | 5 | 7 |
3. | Roethe, Brigitte | P12 | | 75'54 | 5 | 37 |
4. | Ebert, Anke | | DL9OCA | 81'31 | 5 | 8 |
5. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 95'51 | 5 | 10 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W60 | K a t e g o r i e W60 | W60 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 +++ Laufstrecke >3160m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 66'13 | 4 | 33 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M16 | K a t e g o r i e M16 | M16 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 +++ Laufstrecke >3160m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Zöller, Simon | B27 | | 40'28 | 4 | 44 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M19 | K a t e g o r i e M19 | M19 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >5250m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Krassowizkij, Michael | N06 | | 59'20 | 5 | 30 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5300m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 45'17 | 6 | 19 |
2. | Gutmann, Michael | A15 | | 53'17 | 6 | 17 |
3. | Köberle, Stephan | L16 | | 54'20 | 6 | 28 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M40 | K a t e g o r i e M40 | M40 |
5 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5210m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Cherniavsky, Sergey | | | 60'12 | 5 | 6 |
2. | Kaiser, Markus | B27 | | 63'31 | 5 | 25 |
3. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 67'35 | 5 | 35 |
4. | Barth, Wolf-Dietrich | | DK7TD | 71'25 | 5 | 2 |
5. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 86'07 | 5 | 9 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 |
8 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >5280m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Wanner, Nikolai | N06 | | 67'52 | 5 | 42 |
2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 68'29 | 5 | 12 |
3. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 76'18 | 5 | 11 |
4. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 78'54 | 5 | 39 |
5. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 80'37 | 5 | 4 |
6. | Knopf, Ralf | A36 | DF9IK | 101'31 | 5 | 26 |
7. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 103'09 | 5 | 32 |
8. | Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 105'37 | 5 | 15 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >4350m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Götte, Heinrich | N06 | | 48'53 | 5 | 16 |
2. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 63'57 | 5 | 22 |
3. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 64'23 | 5 | 20 |
4. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 64'36 | 5 | 36 |
5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 73'55 | 5 | 5 |
6. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 75'18 | 5 | 34 |
7. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 78'37 | 5 | 31 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 +++ Laufstrecke >3160m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 40'21 | 4 | 38 |
2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 43'51 | 4 | 1 |
3. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 55'56 | 4 | 41 |