W16 | K a t e g o r i e W16 | W16 |
1 Tln +++ Füchse 1 3 5 +++ Laufstrecke >4110m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Zöller, Fiona | B27 | | 101'22 | 2 | 43 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W21 | K a t e g o r i e W21 | W21 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >4770m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Herashchenko, Dianora | | | 79'58 | 5 | 18 |
2. | Köberle, Sarah | S27 | | 86'48 | 5 | 27 |
3. | Gierlach, Anna | G19 | | 100'06 | 5 | 13 |
4. | Berse, Kathrin | N28 | | 110'06 | 5 | 3 |
5. | Gierlach, Julia | G19 | | 116'20 | 4 | 14 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W35 | K a t e g o r i e W35 | W35 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >4480m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 93'34 | 5 | 21 |
2. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 95'08 | 5 | 40 |
3. | Kaiser, Henrike | B27 | | 108'50 | 4 | 24 |
4. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 95'01 | 2 | 23 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W50 | K a t e g o r i e W50 | W50 |
5 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >4190m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 89'32 | 5 | 7 |
2. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 96'01 | 5 | 10 |
3. | Roethe, Brigitte | P12 | | 97'31 | 5 | 37 |
4. | Krassowizkaja, Galina | N06 | | 82'03 | 4 | 29 |
5. | Ebert, Anke | | DL9OCA | 109'04 | 4 | 8 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W60 | K a t e g o r i e W60 | W60 |
1 Tln +++ Füchse 1 3 5 +++ Laufstrecke >4110m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 109'39 | 4 | 33 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M16 | K a t e g o r i e M16 | M16 |
1 Tln +++ Füchse 1 3 5 +++ Laufstrecke >4110m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Zöller, Simon | B27 | | 82'06 | 4 | 44 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M19 | K a t e g o r i e M19 | M19 |
1 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >4190m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Krassowizkij, Michael | N06 | | 109'26 | 5 | 30 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4840m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Köberle, Stephan | L16 | | 73'44 | 6 | 28 |
2. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 94'16 | 6 | 19 |
3. | Gutmann, Michael | A15 | | 96'36 | 2 | 17 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M40 | K a t e g o r i e M40 | M40 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >4770m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Cherniavsky, Sergey | | | 59'00 | 5 | 6 |
2. | Kaiser, Markus | B27 | | 71'39 | 5 | 25 |
3. | Barth, Wolf-Dietrich | | DK7TD | 72'18 | 5 | 2 |
4. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 89'43 | 5 | 35 |
5. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 93'53 | 5 | 9 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >4480m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 57'04 | 5 | 39 |
2. | Wanner, Nikolai | N06 | | 66'24 | 5 | 42 |
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 73'32 | 5 | 4 |
4. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 103'59 | 5 | 12 |
5. | Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 110'10 | 5 | 15 |
6. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 67'17 | 4 | 32 |
OVT | Knopf, Ralf | A36 | DF9IK | 120'36 | 4 | 26 |
OVT | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 132'45 | 5 | 11 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
7 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >4190m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 75'59 | 5 | 22 |
2. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 82'46 | 5 | 36 |
3. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 85'53 | 5 | 34 |
4. | Götte, Heinrich | N06 | | 87'29 | 5 | 16 |
5. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 88'24 | 5 | 20 |
6. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 119'57 | 5 | 31 |
7. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 108'18 | 4 | 5 |
Kategorie W16 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 |
3 Tln +++ Füchse 1 3 5 +++ Laufstrecke >4110m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 62'14 | 4 | 38 |
2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 113'46 | 4 | 1 |
OVT | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 130'04 | 2 | 41 |