| SEN | K a t e g o r i e SEN | SEN |
| 14 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5260m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 38'58 | 5 | 1 |
| 2. | Reiner, Johannes | | | 54'59 | 5 | 18 |
| 3. | Weißfuß, Sebastian | A48 | | 57'29 | 5 | 17 |
| 4. | Müller, Andreas | | | 70'05 | 5 | 35 |
| 5. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 70'43 | 5 | 7 |
| 6. | Schirmer, Bernd | A36 | DH9SBW | 71'07 | 5 | 25 |
| 7. | Dibourg, Richard | FRA | | 76'58 | 5 | 23 |
| 8. | Knopf, Ralf | A36 | DF9IK | 81'18 | 5 | 5 |
| 9. | Scholz, Frank | X40 | DO2SFD | 108'54 | 5 | 15 |
| - | Noack, Henri | | | 48'46 | | 34 |
| aL. | Sämann, Kai | | | 148'37 | 5 | 30 |
| aL. | Sämann, Florian | | | 148'39 | 5 | 29 |
| aL. | Bomancz, Tycho | P26 | | 148'56 | 5 | 26 |
| aL. | Sämann, Thomas | | | 149'05 | 5 | 28 |
|
Kategorie SEN VET WOM |
| VET | K a t e g o r i e VET | VET |
| 11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5260m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 57'38 | 5 | 11 |
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 69'05 | 5 | 12 |
| 3. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 72'24 | 5 | 19 |
| 4. | Weißfuß, Wolfgang | P29 | DL1GWW | 72'46 | 5 | 21 |
| 5. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 74'53 | 5 | 9 |
| 6. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 83'01 | 5 | 13 |
| 7. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 90'06 | 5 | 2 |
| 8. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 108'52 | 5 | 10 |
| 9. | Schoor, Uli | P06 | DF6TZ | 117'40 | 5 | 8 |
| 10. | Stadler, Ewald | P18 | DJ2UE | 79'09 | 2 | 36 |
| aL. | Schirmer, Edmund | P01 | DK9SL | 141'36 | 5 | 24 |
|
Kategorie SEN VET WOM |
| WOM | K a t e g o r i e WOM | WOM |
| 9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5260m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 74'10 | 5 | 6 |
| 2. | Roethe, Brigitte | P12 | | 79'40 | 5 | 20 |
| 3. | Knopf, Nicole | A36 | | 103'31 | 5 | 3 |
| 4. | Knopf, Viola | A36 | | 104'39 | 5 | 4 |
| 5. | Koyro, Hanne | | | 117'53 | 5 | 32 |
| 6. | Noack, Nadine | | | 90'20 | 4 | 33 |
| 7. | Stadler, Helga | P18 | DK7SC | 79'04 | 2 | 37 |
| aL. | Rodrigues, Anabela | | | 148'58 | 5 | 27 |
| aL. | Sämann, Natascha | | | 149'06 | 5 | 31 |