| SEN | K a t e g o r i e   SEN | SEN | 
|---|
| 11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4970m | 
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr | 
|---|
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 33'34 | 5 | 5 | 
| 2. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 58'24 | 5 | 1 | 
| 3. | Dibourg, Richard | FRA |  | 80'23 | 5 | 12 | 
| 4. | Dettling, Harald | P12 | DC1GB | 104'07 | 5 | 10 | 
| 5. | Sämann, Kai |  |  | 90'18 | 2 | 19 | 
| 6. | Sämann, Florian |  |  | 92'22 | 2 | 16 | 
| 7. | Sämann, Thomas |  |  | 93'15 | 2 | 18 | 
| 8. | Bomancz, Tycho | P26 | DL1TY | 48'48 | 1 | 20 | 
| 9. | Korac, Salko |  |  | 48'53 | 1 | 22 | 
| OVT | Bachmaier, Sebastian | P06 | DL1SAB | 146'18 | 3 | 24 | 
| OVT | Kauer, Torsten |  |  | 146'19 | 3 | 25 | 
|    Kategorie   SEN   WOM   VET    | 
| WOM | K a t e g o r i e   WOM | WOM | 
|---|
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4970m | 
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr | 
|---|
| 1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 93'58 | 5 | 2 | 
| 2. | Walz, Susanne | P12 | DG4SFF | 94'18 | 5 | 11 | 
| 3. | Ebert, Anke | P12 | DL9OCA | 75'32 | 2 | 7 | 
| 4. | Sämann, Natascha |  |  | 93'19 | 2 | 17 | 
| 5. | Rodrigues, Anabela |  |  | 48'51 | 1 | 21 | 
| 6. | Rodio, Marcella |  |  | 73'33 | 1 | 23 | 
|    Kategorie   SEN   WOM   VET    | 
| VET | K a t e g o r i e   VET | VET | 
|---|
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4970m | 
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr | 
|---|
| 1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 62'44 | 5 | 4 | 
| 2. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 85'29 | 5 | 6 | 
| 3. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 90'03 | 5 | 14 | 
| 4. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 118'28 | 5 | 8 | 
| 5. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 38'35 | 1 | 13 |