| K a t e g o r i e - WOM | WOM |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5400m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 76'35 | 5 | 5 |
2. | Noack, Nadine | | | 80'25 | 5 | 19 |
3. | Ebert, Anke | P12 | DL9OCA | 96'47 | 5 | 2 |
4. | Marten, Inka | | | 102'06 | 5 | 12 |
5. | Knopf, Nicole | A36 | | 108'34 | 5 | 15 |
6. | Knopf, Viola | A36 | | 108'49 | 5 | 14 |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
| K a t e g o r i e - JUN | JUN |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5400m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Knopf, Felix | A36 | DL2IK | 101'59 | 5 | 11 |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
| K a t e g o r i e - SEN | SEN |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5400m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Hergert, Alexander | C18 | | 45'33 | 5 | 3 |
2. | Pichler, Jens | P51 | DH2SP | 70'53 | 5 | 23 |
3. | Noack, Henri | | | 83'30 | 5 | 18 |
4. | Will, Karl | W14 | DK4ARL | 84'07 | 5 | 21 |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
| K a t e g o r i e - OT | OT |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5400m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Barth, Wolf-Dietrich | P12 | DK7TD | 51'56 | 5 | 1 |
2. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 80'27 | 5 | 26 |
3. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 81'53 | 5 | 25 |
4. | Schirmer, Bernd | A36 | DH9SBW | 81'57 | 5 | 9 |
5. | Mügge, Marco | E30 | DD1LC | 82'20 | 5 | 16 |
6. | Knopf, Ralf | A36 | DF9IK | 99'04 | 5 | 13 |
7. | Dibourg, Richard | | | 100'54 | 5 | 24 |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
| K a t e g o r i e - VET | VET |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5400m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 75'05 | 5 | 17 |
2. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 76'33 | 5 | 4 |
3. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 77'22 | 5 | 8 |
4. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 120'47 | 5 | 7 |
5. | Schirmer, Edmund | P01 | DK9SL | 129'50 | 5 | 10 |
6. | Schoor, Uli | P06 | DF6TZ | 117'36 | 3 | 22 |
7. | Mordstein, Lorenz | T18 | DB4MT | 102'14 | 2 | 20 |