| K a t e g o r i e - WOM | WOM |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6370m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Kathrin | N28 | | 59'45 | 5 | 14 |
2. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 93'26 | 5 | 1 |
3. | Knopf, Nicole | A36 | | 96'25 | 5 | 8 |
4. | Knopf, Viola | A36 | | 96'33 | 5 | 9 |
5. | Roethe, Brigitte | P12 | | 98'17 | 4 | 20 |
6. | Walz, Susanne | P12 | DG4SFF | 119'19 | 4 | 25 |
aL. | Ebert, Anke | P12 | DL9OCA | 141'14 | 5 | 15 |
Kategorie WOM VET SEN |
| K a t e g o r i e - VET | VET |
11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6370m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 58'13 | 5 | 19 |
2. | Bischoff, Gunter | | | 59'05 | 5 | 18 |
3. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 64'58 | 5 | 13 |
4. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 70'13 | 5 | 17 |
5. | Weißfuß, Wolfgang | P29 | DL1GWW | 70'37 | 5 | 7 |
6. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 77'51 | 5 | 21 |
7. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 90'30 | 5 | 3 |
8. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 102'54 | 5 | 5 |
9. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 101'48 | 4 | 23 |
10. | Schoor, Uli | P06 | DF6TZ | 89'36 | 3 | 10 |
11. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 59'08 | 2 | 22 |
Kategorie WOM VET SEN |
| K a t e g o r i e - SEN | SEN |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6370m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 52'33 | 5 | 4 |
2. | Barth, Wolf-Dietrich | P12 | DK7TD | 57'08 | 5 | 16 |
3. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 67'47 | 5 | 2 |
4. | Knopf, Ralf | A36 | DF9IK | 90'40 | 5 | 11 |
5. | Knopf, Felix | A36 | DL2IK | 91'11 | 5 | 12 |
6. | Schmid, Steffen | | DO1ST | 102'56 | 5 | 6 |
7. | Dettling, Harald | P12 | DC1GB | 119'43 | 4 | 24 |