VET | K a t e g o r i e | VET |
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5490m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Bischoff, Gunter | | | 63'04 | 5 | 18 |
2. | Roethe, Nickolas | P12 | DF1FO | 66'25 | 5 | 1 |
3. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 76'28 | 5 | 14 |
4. | Tüner, Axel | P60 | DF9VI | 83'38 | 5 | 11 |
5. | Mordstein, Lorenz | T18 | DB4MT | 104'49 | 5 | 12 |
6. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 105'16 | 5 | 10 |
7. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 106'35 | 5 | 15 |
8. | Schoor, Uli | P06 | DF6TZ | 108'18 | 5 | 8 |
9. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 128'00 | 5 | 21 |
10. | Buchhold, Gerd | B27 | DG3NCL | 102'00 | 1 | 5 |
Kategorie VET WOM OT SEN |
WOM | K a t e g o r i e | WOM |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5490m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Ebert, Anke | P60 | DL9OCA | 66'57 | 5 | 17 |
2. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 81'27 | 5 | 4 |
3. | Krassowizkaja, Galina | N06 | | 88'21 | 5 | 24 |
4. | Roethe, Brigitte | P12 | | 113'21 | 5 | 2 |
5. | Walz, Susanne | P12 | DG4SFF | 113'40 | 5 | 23 |
Kategorie VET WOM OT SEN |
OT | K a t e g o r i e | OT |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5490m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 63'06 | 5 | 16 |
2. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 67'16 | 5 | 26 |
3. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 74'32 | 5 | 3 |
4. | Knopf, Ralf | A36 | DF9IK | 75'48 | 5 | 20 |
5. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 112'33 | 5 | 9 |
6. | Dettling, Harald | P12 | DC1GB | 114'19 | 5 | 22 |
7. | Franke, Hubert | B27 | | 123'47 | 3 | 7 |
Kategorie VET WOM OT SEN |
SEN | K a t e g o r i e | SEN |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5490m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gumbrecht, Johannes | B27 | | 79'36 | 5 | 13 |
2. | Knopf, Felix | A36 | | 79'37 | 5 | 19 |
3. | Franke, Stefan | B27 | | 100'25 | 1 | 6 |