Wettkampf: 5.09.2020   ab 13.15 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / 130 min
Teilnehmer: Tln+Hel
 24=24=27

Minimale Laufstrecken >>>>>
S-5-4-2-1-3-Z5070 m

S-5-4-2-1-3-Z   Reihenfolge   S-5-4-2-1-3-Z   >5070m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  1  Hergert, Alexander       07'51*+05'40*+04'53*+04'06*+05'34*+06'23* = 34'27
  3  Barth, Wolf-Dietrich     14'41 +05'27 +06'49 +05'40 +08'10 +08'56  = 49'43
  4  Berse, Kathrin           10'45 +08'52 +07'26 +06'09 +09'28 +08'30  = 51'10
  5  Jurtz, Klaus-Dieter      14'37 +14'09 +10'07 +07'28 +07'33 +08'15  = 62'09
  6  Barg, Dieter             14'50 +10'15 +09'13 +06'56 +11'54 +11'22  = 64'30
  8  Matuszczak, Dirk         15'31 +09'08 +08'53 +07'53 +14'14 +10'56  = 66'35
 14  Knopf, Viola             24'56 +10'05 +11'54 +09'31 +11'40 +10'13  = 78'19
 17  Durm, Oliver             19'58 +22'26 +21'08 +13'09 +11'36 +13'12  =101'29
 21  Löbert, Heidi            28'13 +16'27 +17'23 +15'45 +20'55 +14'55  =113'38
 22  Gaiser, Ulrich           28'16 +16'33 +17'23 +15'45 +20'41 +15'02  =113'40
 23  Klüppel, Werner          30'21 +14'58 +16'44 +19'08 +17'14 +16'51  =115'16
 
S-3-1-2-4-5-Z   Reihenfolge   S-3-1-2-4-5-Z   >5070m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  2  Gartner, Bernhard        08'23*+09'09*+06'11*+08'14*+07'38*+08'36* = 48'11
  7  Durm, Lisa               12'34 +09'34 +14'35 +09'37 +10'13 +09'24  = 65'57
  9  Müller, Andreas          15'50 +09'42 +07'16 +17'33 +09'27 +08'27  = 68'15
 10  Böhringer, Wolfgang      10'44 +10'16 +06'14 +12'46 +17'59 +10'37  = 68'36
 12  Pastor, Kai              15'16 +10'39 +10'27 +14'13 +09'05 +11'27  = 71'07
 15  Berger, Michael          14'06 +11'02 +11'04 +19'26 +13'54 +16'31  = 86'03
 16  Pastor, Melanie          18'07 +13'26 +14'18 +19'04 +15'26 +17'44  = 98'05
 19  Knopf, Ralf              13'27 +18'14 +16'51 +22'21 +15'06 +17'06  =103'05
 
S-4-5-2-1-3-Z   Reihenfolge   S-4-5-2-1-3-Z   >5580m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 11  Roethe, Nicholas         15'17*+09'14*+17'15*+08'26*+08'48*+09'39* = 68'39
 18  Hergert, Reinhard        18'42 +16'11 +22'23 +08'32 +22'36 +14'22  =102'46
 
S-5-2-1-4-3-Z   Reihenfolge   S-5-2-1-4-3-Z   >5600m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 13  Schulé, Moritz           15'18 +26'41 +09'54 +12'31 +06'16 +07'19  = 77'59
 
S-3-4-1-2-5-Z   Reihenfolge   S-3-4-1-2-5-Z   >5600m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 20  Schäuble, Jochen         28'19 +15'58 +14'12 +10'01 +23'44 +13'39  =105'53
 
S-3-1-4-Z   Reihenfolge   S-3-1-4-Z   >4060m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 24  Schoor, Uli              25'08 +22'44 +19'24 +27'18  = 94'34

Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO