Liebe Peilfreunde,

ich bin begeistert!!! Noch nie hatten wir bei einer Fuchsjagd am
Karfreitag so viele Teilnehmer.
Die letzte Anmeldung bekam ich im Wald per WhatsApp beim Aufbauen meines
ersten Senders.
Die vorbereiteten Karten haben gerade so gereicht.

Ab 10:30 Uhr konnte jeder entweder zum Foxoring oder zur 80 Meter Runde
starten.
Vor dem Start hat jeder seine Laufzeit geschätzt. Für die genaueste
Schätzung gab es hinterher einen großen Preis.
Alex hat für die 5 Sender und einer Laufstrecke von 5 Kilometern bei der
80 Meter Fuchsjagd 31 Minuten geschätzt und war exakt nach 31 Minuten
wieder zurück. Super! Er hat seinen Hauptpreis weitergegeben!
Die Gewinner waren Melanie und Ildigo, Peter und Winne.

Uli, DF6TZ, schrieb:
"Ein harmonisches Beisammensein bei gutem Essen und ewigen Gesprächen
musste zur Siegerehrung und der Verteilung von vielen selbstgemachten
Osterhäsle gewaltsam unterbrochen werden. Klasse!
Schön war's !!!!"

73 de Ernst DH1EE


Ergebnis 80 Meter:

Name                  Call   Start   Ziel    Zeit   Sender   Tipp
-----------------------------------------------------------------
Alexander Hergert    DE1ADH  12:55   13:26   00:31   5      00:31
Didi Barth            DK7TD  12:30   13:08   00:38   5      00:50
Matthias Kühlewein   DL3SDO  12:05   12:44   00:39   5      00:50
Henri Noack                  12:05   12:44   00:39   5      00:50
Andreas Müller               13:35   14:27   00:52   5      01:20
Bernhard Gartner      DF7SF  11:40   12:33   00:53   5      01:00
Nick Roethe           DF1FO  11:35   12:33   00:58   5      01:00
Klaus-Dieter Jurtz    DM1KD  10:30   11:33   01:03   5      00:50
Uli Timm              DK2MF  10:35   11:47   01:12   5      01:50
Michael Berger        DF7SA  12:40   13:52   01:12   5      01:30
Brigitte Roethe              11:25   12:40   01:15   5      01:30
Susanne Walz         DG6SFF  12:15   13:36   01:21   5      01:20
Harald Dettling       DC1GB  12:15   13:36   01:21   5      01:20
Kai Pastor            DG0YT  10:55   12:21   01:26   5      01:15
Melanie Pastor               10:55   12:21   01:26   5      01:30
Anke Ebert           DL9OCA  12:20   13:48   01:28   5      01:11
Uli Schoor            DF6TZ  12:10   14:08   01:58   5      01:30
Hanne Koyro                  12:10   14:08   01:58   5      01:30
Peter Wojner                 13:02   15:33   02:31   5      02:00
Kerstin, Clara Wojner        13:02   15:33   02:31   5      02:00
Sonja Brusdau                12:00   13:19   01:19   2      01:30

Helfer:
Marita Schaber, Jens Eipper, Carmen Eipper DH3SC, Ernst Eipper DH1EE


Ergebnis Foxoring:

Name                  Call   Start   Ziel    Zeit   Sender   Tipp
-----------------------------------------------------------------
Alexander Hergert    DE1ADH  12:00   12:30   00:30   10     00:35
Henri Noack                  11:15   11:48   00:33   10     01:30
Didi Barth            DK7TD  13:56   14:30   00:34   10
Andreas Müller               12:20   12:54   00:34   10     00:50
Bernhard Gartner      DF7SF  13:10   13:49   00:39   10     00:50
Susanne Walz         DG6SFF  14:05   14:47   00:42   10     01:00
Harald Dettling       DC1GB  14:05   14:47   00:42   10     01:00
Benni Riethmüller            11:55   12:38   00:43   10     01:10
Holger Riethmüller   DL8SCU  11:55   12:38   00:43   10     01:10
Marita Schaber               11:40   12:26   00:46   10     01:00
Jens Eipper                  11:40   12:26   00:46   10     01:00
Brigitte Roethe              13:00   13:53   00:53   10
Nick Roethe           DF1FO  12:50   13:52   01:02   10     01:00
Hans Hartmann                11:35   12:39   01:04   10     01:12
Michael Berger        DF7SA  14:05   15:12   01:07   10
Matthias Kühlewein   DL3SDO  13:15   14:25   01:10   10     00:40
Nina Riethmüller     DL2GRC  12:00   13:34   01:34   10
Kai Pastor            DG0YT  12:55   14:23   01:28   10     01:12
Melanie Pastor               12:55   14:23   01:28   10     01:10
Marlene Amann                12:05   13:34   01:29   10     02:00
Nadine Noack                 11:15   13:14   01:59   10
Dario Noack                  11:15   13:14   01:59   10     00:45
Petra Durm           D03SDW  12:05   14:04   01:59   10     02:30
Oliver Durm          DL3SDW  12:05   14:04   01:59   10     02:30
Lisa Durm                    12:05   14:04   01:59   10     02:30
Sofia Durm                   12:05   14:04   01:59   10     02:30
Peter (Petra) Walz   DO1PHG  11:20   13:20   02:00   10     02:00
Winne Walz            DO4WI  11:20   13:20   02:00   10     02:00
Ildiko Varhelyi              11:20   13:20   02:00   10     02:00
Helga Stadler         DK7SC  12:10   14:40   02:30   10     02:00
Ewald Stadler         DJ2UE  12:10   14:40   02:30   10     02:00
Anke Ebert           DL9OCA  14:10   15:03   00:53    8     01:11
Sonja Brusdau                13:35   14:32   00:57    5
Uli Schoor            DF6TZ  14:24   15:05   00:41    4     01:20
Josephine Amann              12:05   13:05   01:00    3
Katja Amann                  12:05   13:05   01:00    3
Joschi Amann                 12:05   13:05   01:00    3
Uli Timm              DK2MF  12:10   13:20   01:10    3

Helfer:
Carmen Eipper DH3SC, Ernst Eipper DH1EE