Hallo Peilsportfreunde,
 
trotz nassem Wetter haben sich gestern 17 Peilsportfreunde in Stuttgart-Rohr zusammengefunden, 
um sich einer 2-Meter-Fuchsjagd und einem 80-Meter-Sprint zu stellen. 
Allen schien die etwas anspruchsvolle 2-Meter-Fuchsjagd gefallen zu haben und zum Sprint 
dominierte der Kommentar "Das ist nichts für mich ...".
Da scheint noch ein bischen Trainingsbedarf zu sein. 
 
Anbei die Ergebnisse:
2m-Fuchsjagd:

1 Kühlewein Matthias  DL3SDO     58:12   5
2 Barth Wolf-Dietrich DK7TD    1:01:20   5
3 Jurtz Klaus-Dieter  DM1KD    1:14:03   5
4 Roethe Nick         DF1FO    1:17:50   5
5 Barg Dieter         DL9MFI   1:18:55   5
6 Eipper Carmen       DH3SC    1:27:23   5
7 Eipper Ernst        DH1EE    1:28:30   5
8 Roethe Brigitte              1:36:00   5
9 Ebert Anke          DL9OCA   1:40:40   5
10 Kuhn Martin        DL3SFB   1:51:38   5
11 Berger Michael     DF7SA    1:51:56   5
12 Timm Ulrich        DK2MF    1:50:50   4
a.L. Walz Susanne     DG7SFF   2:00:48   5
a.L. Dettling Harald  DC1GB    2:01:00   5
a.L. Ott Michael      DB3OM    2:32:00   4
a.L. Mahler Wolfgang  DL1WM    2:57:00   4 lief zum ersten Mal eine Fuchsjagd!


80-Meter-Sprint:

1 Berse Kathrin                  32:05  11
2 Barth Wolf-Dietrich DK7TD      36:44  11
3 Kühlewein Matthias  DL3SDO     40:08  11
4 Böhringer Wolfgang  DL9TE      42:32  11
5 Barg Dieter         DL9MFI     45:52  11
6 Timm Ulrich         DK2MF      50:00  11
7 Roethe Nick         DF1FO      54:20  11
8 Eipper Ernst        DH1EE    1:00:35  11
9 Jurtz Klaus-Dieter  DM1KD    1:04:30  11
10 Berger Michael     DF7SA    1:10:20  11
11 Eipper Carmen      DH3SC    1:17:07  11
12 Ebert Anke         DL9OCA   1:20:22  11
13 Kuhn Martin        DL3SFB   1:22:00  11
14 Roethe Brigitte               37:50   6 hat die Verhältnisse einer 
   Europameisterschaft nachgestellt und absichtlich Posten weggelassen.
 
Wir bedanken uns für die tolle Teilnehmerzahl.
 
Sportliche Grüße
Bernhard und Kathrin